Áttekintés
NÉV | A Night In Paris |
VONALAK | 30 |
TÁRCSÁK | 5 |
MINIMUM TÉT | 1Ft |
MAXIMUM TÉT | 3000Ft |
RTP | 95.26% |
LEGNAGYOBB TÉTEN MEGNYERHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEG | 19080000Ft |
A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Night in Paris egy 5 tárcsás, 30 nyerővonalas nyerőgép, amely rendelkezik azonnali nyeremény lehetőséggel, tartalmaz egy második képernyős bónuszjátékot és ingyenes pörgetés módot.
A nyerővonalak a bal szélső tárcsáról indulnak.
Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
A nyerő kombinációkról és kifizetésekről bővebb információ a NYEREMÉNYEK gomb alatt található.
NYEREMÉNYTÁBLA
A Játékszabályban feltüntetett Kifizetési Táblázat az aktuális tétszinten szerezhető nyereményeket mutatja. Az értékek automatikusan változnak, ha a tétszint megváltoztatásra kerül. A nyerő kombinációk után járó nyereményt a játék kredit értékben mutatja. A Forintban kapható nyeremény a kredit érték és az érme érték szorzata.
A 30 nyerővonalas játék balról jobbra fizet. Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
A visszaélés/hibás működés érvényteleníti az összes kifiezetést és játékot.
Szimbólumok Nyereményszorzói
Az alábbiakban feltüntetésre kerülő nyereményszorzók a vonalankénti tétekre vonatkoznak.
A jóváírásra kerülő nyeremény összege függ a beállított érmeértéktől és a beállított tétszinttől is.
A nyeremény számításának módja: tétszint (vonalankénti tét) x nyereményszorzó x érme érték
Szimbólum | Darabszám | Nyereményszorzó |
5 | 500x | |
4 | 250x | |
3 | 100x | |
2 | 25x | |
5 | 300x | |
4 | 150x | |
3 | 80x | |
2 | 20x | |
5 | 250x | |
4 | 125x | |
3 | 50x | |
2 | 10x | |
5 | 200x | |
4 | 100x | |
3 | 40x | |
2 | 5x | |
5 | 150x | |
4 | 75x | |
3 | 30x | |
2 | 5x | |
5 | 125x | |
4 | 60x | |
3 | 25x | |
5 | 100x | |
4 | 50x | |
3 | 20x | |
5 | 75x | |
4 | 40x | |
3 | 15x | |
5 | 50x | |
4 | 25x | |
3 | 10x |
Tétlépcsők
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
1.00 | 1 | 1 | 1 Ft |
1.00 | 1 | 2 | 2 Ft |
1.00 | 1 | 3 | 3 Ft |
1.00 | 1 | 4 | 4 Ft |
1.00 | 1 | 5 | 5 Ft |
1.00 | 3 | 1 | 3 Ft |
1.00 | 3 | 2 | 6 Ft |
1.00 | 3 | 3 | 9 Ft |
1.00 | 3 | 4 | 12 Ft |
1.00 | 3 | 5 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 1 | 5 Ft |
1.00 | 5 | 2 | 10 Ft |
1.00 | 5 | 3 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 4 | 20 Ft |
1.00 | 5 | 5 | 25 Ft |
1.00 | 7 | 1 | 7 Ft |
1.00 | 7 | 2 | 14 Ft |
1.00 | 7 | 3 | 21 Ft |
1.00 | 7 | 4 | 28 Ft |
1.00 | 7 | 5 | 35 Ft |
1.00 | 9 | 1 | 9 Ft |
1.00 | 9 | 2 | 18 Ft |
1.00 | 9 | 3 | 27 Ft |
1.00 | 9 | 4 | 36 Ft |
1.00 | 9 | 5 | 45 Ft |
1.00 | 11 | 1 | 11 Ft |
1.00 | 11 | 2 | 22 Ft |
1.00 | 11 | 3 | 33 Ft |
1.00 | 11 | 4 | 44 Ft |
1.00 | 11 | 5 | 55 Ft |
1.00 | 13 | 1 | 13 Ft |
1.00 | 13 | 2 | 26 Ft |
1.00 | 13 | 3 | 39 Ft |
1.00 | 13 | 4 | 52 Ft |
1.00 | 13 | 5 | 65 Ft |
1.00 | 15 | 1 | 15 Ft |
1.00 | 15 | 2 | 30 Ft |
1.00 | 15 | 3 | 45 Ft |
1.00 | 15 | 4 | 60 Ft |
1.00 | 15 | 5 | 75 Ft |
1.00 | 17 | 1 | 17 Ft |
1.00 | 17 | 2 | 34 Ft |
1.00 | 17 | 3 | 51 Ft |
1.00 | 17 | 4 | 68 Ft |
1.00 | 17 | 5 | 85 Ft |
1.00 | 19 | 1 | 19 Ft |
1.00 | 19 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 19 | 3 | 57 Ft |
1.00 | 19 | 4 | 76 Ft |
1.00 | 19 | 5 | 95 Ft |
1.00 | 21 | 1 | 21 Ft |
1.00 | 21 | 2 | 42 Ft |
1.00 | 21 | 3 | 63 Ft |
1.00 | 21 | 4 | 84 Ft |
1.00 | 21 | 5 | 105 Ft |
1.00 | 23 | 1 | 23 Ft |
1.00 | 23 | 2 | 46 Ft |
1.00 | 23 | 3 | 69 Ft |
1.00 | 23 | 4 | 92 Ft |
1.00 | 23 | 5 | 115 Ft |
1.00 | 25 | 1 | 25 Ft |
1.00 | 25 | 2 | 50 Ft |
1.00 | 25 | 3 | 75 Ft |
1.00 | 25 | 4 | 105 Ft |
1.00 | 25 | 5 | 130 Ft |
1.00 | 27 | 1 | 27 Ft |
1.00 | 27 | 2 | 54 Ft |
1.00 | 27 | 3 | 81 Ft |
1.00 | 27 | 4 | 108 Ft |
1.00 | 27 | 5 | 135 Ft |
1.00 | 28 | 1 | 28 Ft |
1.00 | 28 | 2 | 56 Ft |
1.00 | 28 | 3 | 84 Ft |
1.00 | 28 | 4 | 112 Ft |
1.00 | 28 | 5 | 140 Ft |
1.00 | 29 | 1 | 29 Ft |
1.00 | 29 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 29 | 3 | 67 Ft |
1.00 | 29 | 4 | 96 Ft |
1.00 | 29 | 5 | 125 Ft |
1.00 | 30 | 1 | 30 Ft |
1.00 | 30 | 2 | 60 Ft |
1.00 | 30 | 3 | 90 Ft |
1.00 | 30 | 4 | 120 Ft |
1.00 | 30 | 5 | 150 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
1.00 | 1 | 1 | 1 Ft |
1.00 | 1 | 2 | 2 Ft |
1.00 | 1 | 3 | 3 Ft |
1.00 | 1 | 4 | 4 Ft |
1.00 | 1 | 5 | 5 Ft |
1.00 | 3 | 1 | 3 Ft |
1.00 | 3 | 2 | 6 Ft |
1.00 | 3 | 3 | 9 Ft |
1.00 | 3 | 4 | 12 Ft |
1.00 | 3 | 5 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 1 | 5 Ft |
1.00 | 5 | 2 | 10 Ft |
1.00 | 5 | 3 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 4 | 20 Ft |
1.00 | 5 | 5 | 25 Ft |
1.00 | 7 | 1 | 7 Ft |
1.00 | 7 | 2 | 14 Ft |
1.00 | 7 | 3 | 21 Ft |
1.00 | 7 | 4 | 28 Ft |
1.00 | 7 | 5 | 35 Ft |
1.00 | 9 | 1 | 9 Ft |
1.00 | 9 | 2 | 18 Ft |
1.00 | 9 | 3 | 27 Ft |
1.00 | 9 | 4 | 36 Ft |
1.00 | 9 | 5 | 45 Ft |
1.00 | 11 | 1 | 11 Ft |
1.00 | 11 | 2 | 22 Ft |
1.00 | 11 | 3 | 33 Ft |
1.00 | 11 | 4 | 44 Ft |
1.00 | 11 | 5 | 55 Ft |
1.00 | 13 | 1 | 13 Ft |
1.00 | 13 | 2 | 26 Ft |
1.00 | 13 | 3 | 39 Ft |
1.00 | 13 | 4 | 52 Ft |
1.00 | 13 | 5 | 65 Ft |
1.00 | 15 | 1 | 15 Ft |
1.00 | 15 | 2 | 30 Ft |
1.00 | 15 | 3 | 45 Ft |
1.00 | 15 | 4 | 60 Ft |
1.00 | 15 | 5 | 75 Ft |
1.00 | 17 | 1 | 17 Ft |
1.00 | 17 | 2 | 34 Ft |
1.00 | 17 | 3 | 51 Ft |
1.00 | 17 | 4 | 68 Ft |
1.00 | 17 | 5 | 85 Ft |
1.00 | 19 | 1 | 19 Ft |
1.00 | 19 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 19 | 3 | 57 Ft |
1.00 | 19 | 4 | 76 Ft |
1.00 | 19 | 5 | 95 Ft |
1.00 | 21 | 1 | 21 Ft |
1.00 | 21 | 2 | 42 Ft |
1.00 | 21 | 3 | 63 Ft |
1.00 | 21 | 4 | 84 Ft |
1.00 | 21 | 5 | 105 Ft |
1.00 | 23 | 1 | 23 Ft |
1.00 | 23 | 2 | 46 Ft |
1.00 | 23 | 3 | 69 Ft |
1.00 | 23 | 4 | 92 Ft |
1.00 | 23 | 5 | 115 Ft |
1.00 | 25 | 1 | 25 Ft |
1.00 | 25 | 2 | 50 Ft |
1.00 | 25 | 3 | 75 Ft |
1.00 | 25 | 4 | 105 Ft |
1.00 | 25 | 5 | 130 Ft |
1.00 | 27 | 1 | 27 Ft |
1.00 | 27 | 2 | 54 Ft |
1.00 | 27 | 3 | 81 Ft |
1.00 | 27 | 4 | 108 Ft |
1.00 | 27 | 5 | 135 Ft |
1.00 | 28 | 1 | 28 Ft |
1.00 | 28 | 2 | 56 Ft |
1.00 | 28 | 3 | 84 Ft |
1.00 | 28 | 4 | 112 Ft |
1.00 | 28 | 5 | 140 Ft |
1.00 | 29 | 1 | 29 Ft |
1.00 | 29 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 29 | 3 | 67 Ft |
1.00 | 29 | 4 | 96 Ft |
1.00 | 29 | 5 | 125 Ft |
1.00 | 30 | 1 | 30 Ft |
1.00 | 30 | 2 | 60 Ft |
1.00 | 30 | 3 | 90 Ft |
1.00 | 30 | 4 | 120 Ft |
1.00 | 30 | 5 | 150 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
5.00 | 1 | 1 | 5 Ft |
5.00 | 1 | 2 | 10 Ft |
5.00 | 1 | 3 | 15 Ft |
5.00 | 1 | 4 | 20 Ft |
5.00 | 1 | 5 | 25 Ft |
5.00 | 3 | 1 | 15 Ft |
5.00 | 3 | 2 | 30 Ft |
5.00 | 3 | 3 | 45 Ft |
5.00 | 3 | 4 | 60 Ft |
5.00 | 3 | 5 | 75 Ft |
5.00 | 5 | 1 | 25 Ft |
5.00 | 5 | 2 | 50 Ft |
5.00 | 5 | 3 | 75 Ft |
5.00 | 5 | 4 | 100 Ft |
5.00 | 5 | 5 | 125 Ft |
5.00 | 7 | 1 | 35 Ft |
5.00 | 7 | 2 | 70 Ft |
5.00 | 7 | 3 | 105 Ft |
5.00 | 7 | 4 | 140 Ft |
5.00 | 7 | 5 | 175 Ft |
5.00 | 9 | 1 | 45 Ft |
5.00 | 9 | 2 | 90 Ft |
5.00 | 9 | 3 | 135 Ft |
5.00 | 9 | 4 | 180 Ft |
5.00 | 9 | 5 | 225 Ft |
5.00 | 11 | 1 | 55 Ft |
5.00 | 11 | 2 | 110 Ft |
5.00 | 11 | 3 | 165 Ft |
5.00 | 11 | 4 | 220 Ft |
5.00 | 11 | 5 | 275 Ft |
5.00 | 13 | 1 | 65 Ft |
5.00 | 13 | 2 | 130 Ft |
5.00 | 13 | 3 | 195 Ft |
5.00 | 13 | 4 | 260 Ft |
5.00 | 13 | 5 | 325 Ft |
5.00 | 15 | 1 | 75 Ft |
5.00 | 15 | 2 | 150 Ft |
5.00 | 15 | 3 | 225 Ft |
5.00 | 15 | 4 | 300 Ft |
5.00 | 15 | 5 | 375 Ft |
5.00 | 17 | 1 | 85 Ft |
5.00 | 17 | 2 | 170 Ft |
5.00 | 17 | 3 | 255 Ft |
5.00 | 17 | 4 | 340 Ft |
5.00 | 17 | 5 | 425 Ft |
5.00 | 19 | 1 | 95 Ft |
5.00 | 19 | 2 | 190 Ft |
5.00 | 19 | 3 | 285 Ft |
5.00 | 19 | 4 | 380 Ft |
5.00 | 19 | 5 | 475 Ft |
5.00 | 21 | 1 | 105 Ft |
5.00 | 21 | 2 | 210 Ft |
5.00 | 21 | 3 | 315 Ft |
5.00 | 21 | 4 | 420 Ft |
5.00 | 21 | 5 | 525 Ft |
5.00 | 23 | 1 | 115 Ft |
5.00 | 23 | 2 | 230 Ft |
5.00 | 23 | 3 | 345 Ft |
5.00 | 23 | 4 | 460 Ft |
5.00 | 23 | 5 | 575 Ft |
5.00 | 25 | 1 | 125 Ft |
5.00 | 25 | 2 | 250 Ft |
5.00 | 25 | 3 | 375 Ft |
5.00 | 25 | 4 | 500 Ft |
5.00 | 25 | 5 | 625 Ft |
5.00 | 27 | 1 | 135 Ft |
5.00 | 27 | 2 | 270 Ft |
5.00 | 27 | 3 | 405 Ft |
5.00 | 27 | 4 | 540 Ft |
5.00 | 27 | 5 | 675 Ft |
5.00 | 28 | 1 | 140 Ft |
5.00 | 28 | 2 | 280 Ft |
5.00 | 28 | 3 | 420 Ft |
5.00 | 28 | 4 | 560 Ft |
5.00 | 28 | 5 | 700 Ft |
5.00 | 29 | 1 | 145 Ft |
5.00 | 29 | 2 | 290 Ft |
5.00 | 29 | 3 | 435 Ft |
5.00 | 29 | 4 | 580 Ft |
5.00 | 29 | 5 | 725 Ft |
5.00 | 30 | 1 | 150 Ft |
5.00 | 30 | 2 | 300 Ft |
5.00 | 30 | 3 | 450 Ft |
5.00 | 30 | 4 | 600 Ft |
5.00 | 30 | 5 | 750 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
10.00 | 1 | 1 | 10 Ft |
10.00 | 1 | 2 | 20 Ft |
10.00 | 1 | 3 | 30 Ft |
10.00 | 1 | 4 | 40 Ft |
10.00 | 1 | 5 | 50 Ft |
10.00 | 3 | 1 | 30 Ft |
10.00 | 3 | 2 | 60 Ft |
10.00 | 3 | 3 | 90 Ft |
10.00 | 3 | 4 | 120 Ft |
10.00 | 3 | 5 | 180 Ft |
10.00 | 5 | 1 | 50 Ft |
10.00 | 5 | 2 | 100 Ft |
10.00 | 5 | 3 | 150 Ft |
10.00 | 5 | 4 | 200 Ft |
10.00 | 5 | 5 | 250 Ft |
10.00 | 7 | 1 | 70 Ft |
10.00 | 7 | 2 | 140 Ft |
10.00 | 7 | 3 | 210 Ft |
10.00 | 7 | 4 | 280 Ft |
10.00 | 7 | 5 | 350 Ft |
10.00 | 9 | 1 | 90 Ft |
10.00 | 9 | 2 | 180 Ft |
10.00 | 9 | 3 | 270 Ft |
10.00 | 9 | 4 | 360 Ft |
10.00 | 9 | 5 | 450 Ft |
10.00 | 11 | 1 | 110 Ft |
10.00 | 11 | 2 | 220 Ft |
10.00 | 11 | 3 | 330 Ft |
10.00 | 11 | 4 | 440 Ft |
10.00 | 11 | 5 | 550 Ft |
10.00 | 13 | 1 | 130 Ft |
10.00 | 13 | 2 | 260 Ft |
10.00 | 13 | 3 | 390 Ft |
10.00 | 13 | 4 | 520 Ft |
10.00 | 13 | 5 | 650 Ft |
10.00 | 15 | 1 | 150 Ft |
10.00 | 15 | 2 | 300 Ft |
10.00 | 15 | 3 | 450 Ft |
10.00 | 15 | 4 | 600 Ft |
10.00 | 15 | 5 | 750 Ft |
10.00 | 17 | 1 | 170 Ft |
10.00 | 17 | 2 | 340 Ft |
10.00 | 17 | 3 | 510 Ft |
10.00 | 17 | 4 | 680 Ft |
10.00 | 17 | 5 | 850 Ft |
10.00 | 19 | 1 | 190 Ft |
10.00 | 19 | 2 | 380 Ft |
10.00 | 19 | 3 | 570 Ft |
10.00 | 19 | 4 | 760 Ft |
10.00 | 19 | 5 | 950 Ft |
10.00 | 21 | 1 | 210 Ft |
10.00 | 21 | 2 | 420 Ft |
10.00 | 21 | 3 | 630 Ft |
10.00 | 21 | 4 | 840 Ft |
10.00 | 21 | 5 | 1 050 Ft |
10.00 | 23 | 1 | 230 Ft |
10.00 | 23 | 2 | 460 Ft |
10.00 | 23 | 3 | 690 Ft |
10.00 | 23 | 4 | 920 Ft |
10.00 | 23 | 5 | 1 150 Ft |
10.00 | 25 | 1 | 250 Ft |
10.00 | 25 | 2 | 500 Ft |
10.00 | 25 | 3 | 750 Ft |
10.00 | 25 | 4 | 1 000 Ft |
10.00 | 25 | 5 | 1 250 Ft |
10.00 | 27 | 1 | 270 Ft |
10.00 | 27 | 2 | 540 Ft |
10.00 | 27 | 3 | 810 Ft |
10.00 | 27 | 4 | 1 080 Ft |
10.00 | 27 | 5 | 1 350 Ft |
10.00 | 28 | 1 | 280 Ft |
10.00 | 28 | 2 | 560 Ft |
10.00 | 28 | 3 | 840 Ft |
10.00 | 28 | 4 | 1 120 Ft |
10.00 | 28 | 5 | 1 400 Ft |
10.00 | 29 | 1 | 290 Ft |
10.00 | 29 | 2 | 580 Ft |
10.00 | 29 | 3 | 870 Ft |
10.00 | 29 | 4 | 1 160 Ft |
10.00 | 29 | 5 | 1 450 Ft |
10.00 | 30 | 1 | 300 Ft |
10.00 | 30 | 2 | 600 Ft |
10.00 | 30 | 3 | 900 Ft |
10.00 | 30 | 4 | 1 200 Ft |
10.00 | 30 | 5 | 1 500 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
20.00 | 1 | 1 | 20 Ft |
20.00 | 1 | 2 | 40 Ft |
20.00 | 1 | 3 | 60 Ft |
20.00 | 1 | 4 | 80 Ft |
20.00 | 1 | 5 | 100 Ft |
20.00 | 3 | 1 | 60 Ft |
20.00 | 3 | 2 | 120 Ft |
20.00 | 3 | 3 | 180 Ft |
20.00 | 3 | 4 | 240 Ft |
20.00 | 3 | 5 | 300 Ft |
20.00 | 5 | 1 | 100 Ft |
20.00 | 5 | 2 | 200 Ft |
20.00 | 5 | 3 | 300 Ft |
20.00 | 5 | 4 | 400 Ft |
20.00 | 5 | 5 | 500 Ft |
20.00 | 7 | 1 | 140 Ft |
20.00 | 7 | 2 | 280 Ft |
20.00 | 7 | 3 | 420 Ft |
20.00 | 7 | 4 | 560 Ft |
20.00 | 7 | 5 | 700 Ft |
20.00 | 9 | 1 | 180 Ft |
20.00 | 9 | 2 | 360 Ft |
20.00 | 9 | 3 | 540 Ft |
20.00 | 9 | 4 | 720 Ft |
20.00 | 9 | 5 | 900 Ft |
20.00 | 11 | 1 | 220 Ft |
20.00 | 11 | 2 | 440 Ft |
20.00 | 11 | 3 | 660 Ft |
20.00 | 11 | 4 | 880 Ft |
20.00 | 11 | 5 | 1 100 Ft |
20.00 | 13 | 1 | 260 Ft |
20.00 | 13 | 2 | 520 Ft |
20.00 | 13 | 3 | 780 Ft |
20.00 | 13 | 4 | 1 040 Ft |
20.00 | 13 | 5 | 1 300 Ft |
20.00 | 15 | 1 | 300 Ft |
20.00 | 15 | 2 | 600 Ft |
20.00 | 15 | 3 | 900 Ft |
20.00 | 15 | 4 | 1 200 Ft |
20.00 | 15 | 5 | 1 500 Ft |
20.00 | 17 | 1 | 340 Ft |
20.00 | 17 | 2 | 680 Ft |
20.00 | 17 | 3 | 1 020 Ft |
20.00 | 17 | 4 | 1 360 Ft |
20.00 | 17 | 5 | 1 700 Ft |
20.00 | 19 | 1 | 380 Ft |
20.00 | 19 | 2 | 760 Ft |
20.00 | 19 | 3 | 1 140 Ft |
20.00 | 19 | 4 | 1 520 Ft |
20.00 | 19 | 5 | 1 900 Ft |
20.00 | 21 | 1 | 420 Ft |
20.00 | 21 | 2 | 840 Ft |
20.00 | 21 | 3 | 1 260 Ft |
20.00 | 21 | 4 | 1 680 Ft |
20.00 | 21 | 5 | 2 100 Ft |
20.00 | 23 | 1 | 460 Ft |
20.00 | 23 | 2 | 920 Ft |
20.00 | 23 | 3 | 1 380 Ft |
20.00 | 23 | 4 | 1 840 Ft |
20.00 | 23 | 5 | 2 300 Ft |
20.00 | 25 | 1 | 500 Ft |
20.00 | 25 | 2 | 1 000 Ft |
20.00 | 25 | 3 | 1 500 Ft |
20.00 | 25 | 4 | 2 000 Ft |
20.00 | 25 | 5 | 2 500 Ft |
20.00 | 27 | 1 | 540 Ft |
20.00 | 27 | 2 | 1 080 Ft |
20.00 | 27 | 3 | 1 620 Ft |
20.00 | 27 | 4 | 2 160 Ft |
20.00 | 27 | 5 | 2 700 Ft |
20.00 | 28 | 1 | 560 Ft |
20.00 | 28 | 2 | 1 120 Ft |
20.00 | 28 | 3 | 1 680 Ft |
20.00 | 28 | 4 | 2 240 Ft |
20.00 | 28 | 5 | 2 800 Ft |
20.00 | 29 | 1 | 580 Ft |
20.00 | 29 | 2 | 1 160 Ft |
20.00 | 29 | 3 | 1 740 Ft |
20.00 | 29 | 4 | 2 320 Ft |
20.00 | 29 | 5 | 2 900 Ft |
20.00 | 30 | 1 | 600 Ft |
20.00 | 30 | 2 | 1 200 Ft |
20.00 | 30 | 3 | 1 800 Ft |
20.00 | 30 | 4 | 2 400 Ft |
20.00 | 30 | 5 | 3 000 Ft |
VEZÉRLÉS
Hang Be/Ki - A játék zenéjének és effektjei hangjának a ki - és bekapcsolása
Auto Játék - Az Automata játék menü megnyitása, ahol az Automata játék mód beállítására és elindítására van lehetőség.
Nyeremények - A Kifizetési táblázathoz vezet, ahol a játékról minden információ megtalálható.
Az ‘Előző’ és ‘Következő’ gombok segítségével lehetséges navigálni az oldalak között
A ‘Vissza a játékhoz’ gombra kattintva folytatódik a játék
Válasszon érmét - A pörgetésenként használt érmék értékének csökkentése/növelése
Vonalak választása -/+ - A körönként érvényes nyerővonalak számának csökkentése/növelése
Vonalankénti tét -/+ - A pörgetésenként egy nyerővonalon megjátszott zsetonok számának csökkentése/növelése
Pörgetés - A pörgetés elindítása az aktuálisan beállított tét alapján
Max fogadás pörgetés - A pörgetésenként lehetséges maximum tét beállítása a következő körtől
Átugrás - Minden animáció átugrása
Automata játék
Auto játék - Az Automata játék menü megnyitása, ahol a mód beállítására és elindítására van lehetőség.
Vonalak száma - Az Automata játék mód során érvényes vonalak számának beállítása.
Érme értéke - Az Automata játék mód alatt az érmék körönkénti értékének beállítása.
Vonalankénti tét - Az Automata játék mód során érvényes vonalankénti tét (tétszint) beállítása.
Auto pörgetések száma - Az Automata játék mód alatt játszódó körök számának beállítása.
Automatikus játék leállítása - Az automata játék leállítása az alábbi esetekben:
Max veszteség összege: Az itt meghatározott összegű veszteség elérésekor.
Megnyert összeg esetén leáll: Az itt meghatározott összegű nyeremény elérésekor.
Jóváhagyás - A menü bezárása és a játék indítása a beállított értékek alapján.
Vissza - Kilépés a mód megkezdése nélkül.
KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
Azonnali nyeremények
Ha közvetlenül egymás mellett, ugyanabban a sorban a Tolvaj + Jelvény + Őr vagy Őr + Jelvény + Tolvaj szimbólumkombináció megjelenik, akkor a játékos azonnali nyereményben részesül.
![]() | SCATTER | 3 vagy több Jelvény szimbólum kipörgetése bárhol a tárcsákon, aktiválja az Ingyenes Pörgetéseket. A játékos 5 Ingyenes Pörgetést kap. Az Ingyenes Pörgetéseket azokon a téteken és nyerővonalakon lehet lejátszani, amik az alapjátékban beállításra kerültek. |
![]() | Bónuszjáték | 3 vagy több Festmény szimbólum kipörgetése aktiválja a Caught in the Museum bónuszjátékot. Az új ablakban megnyíló játékban a játékosnak különböző műkincsek közül kell választania, melyek különböző nyereményeket rejtenek. A játékos ezek közül egyet választhat. |