Áttekintés
NÉV | After Night Falls |
VONALAK | 30 |
TÁRCSÁK | 5 |
MINIMUM TÉT | 1Ft |
MAXIMUM TÉT | 3000Ft |
RTP | 97.7% |
LEGNAGYOBB TÉTEN MEGNYERHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEG | 31375000Ft |
A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
Az After Night Falls egy 5 tárcsás, 30 nyerővonalas nyerőgép, mely rendelkezik WILD és SCATTER szimbólumokkal, valamint Bónuszjátékkal.
A nyerővonalak a bal szélső tárcsától indulnak.
Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
Lehetőség van a nyeremény megduplázására.
A nyerő kombinációkról és kifizetésekről bővebb információ a VIEW PAYS (Kifizetési Táblázat) gomb alatt található.
NYEREMÉNYTÁBLA
A Játékszabályban feltüntetett Kifizetési Táblázat az aktuális tétszinten szerezhető nyereményeket mutatja. Az értékek automatikusan változnak, ha a tétszint megváltoztatásra kerül. A nyerő kombinációk után járó nyereményt a játék kredit értékben mutatja. A Forintban kapható nyeremény a kredit érték és az érme érték szorzata.
A 30 nyerővonalas játék balról jobbra fizet. Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre. A visszaélés/hibás működés érvényteleníti az összes kifizetést és játékot.
Szimbólumok Nyereményszorzói
Az alábbiakban feltüntetésre kerülő nyereményszorzók a vonalankénti tétekre vonatkoznak.
A jóváírásra kerülő nyeremény összege függ a beállított érmeértéktől és a beállított tétszinttől is.
A nyeremény számításának módja: tétszint (vonalankénti tét) x nyereményszorzó x érme érték
Szimbólum | Darabszám | Nyereményszorzó |
5 | 250x | |
4 | 100x | |
3 | 25x | |
5 | 150x | |
4 | 50x | |
3 | 20x | |
5 | 100x | |
4 | 40x | |
3 | 15x | |
5 | 50x | |
4 | 25x | |
3 | 10x | |
5 | 25x | |
4 | 10x | |
3 | 5x | |
5 | 25x | |
4 | 10x | |
3 | 2x |
Tétlépcsők
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
1.00 | 1 | 1 | 1 Ft |
1.00 | 1 | 2 | 2 Ft |
1.00 | 1 | 3 | 3 Ft |
1.00 | 1 | 4 | 4 Ft |
1.00 | 1 | 5 | 5 Ft |
1.00 | 3 | 1 | 3 Ft |
1.00 | 3 | 2 | 6 Ft |
1.00 | 3 | 3 | 9 Ft |
1.00 | 3 | 4 | 12 Ft |
1.00 | 3 | 5 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 1 | 5 Ft |
1.00 | 5 | 2 | 10 Ft |
1.00 | 5 | 3 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 4 | 20 Ft |
1.00 | 5 | 5 | 25 Ft |
1.00 | 7 | 1 | 7 Ft |
1.00 | 7 | 2 | 14 Ft |
1.00 | 7 | 3 | 21 Ft |
1.00 | 7 | 4 | 28 Ft |
1.00 | 7 | 5 | 35 Ft |
1.00 | 9 | 1 | 9 Ft |
1.00 | 9 | 2 | 18 Ft |
1.00 | 9 | 3 | 27 Ft |
1.00 | 9 | 4 | 36 Ft |
1.00 | 9 | 5 | 45 Ft |
1.00 | 11 | 1 | 11 Ft |
1.00 | 11 | 2 | 22 Ft |
1.00 | 11 | 3 | 33 Ft |
1.00 | 11 | 4 | 44 Ft |
1.00 | 11 | 5 | 55 Ft |
1.00 | 13 | 1 | 13 Ft |
1.00 | 13 | 2 | 26 Ft |
1.00 | 13 | 3 | 39 Ft |
1.00 | 13 | 4 | 52 Ft |
1.00 | 13 | 5 | 65 Ft |
1.00 | 15 | 1 | 15 Ft |
1.00 | 15 | 2 | 30 Ft |
1.00 | 15 | 3 | 45 Ft |
1.00 | 15 | 4 | 60 Ft |
1.00 | 15 | 5 | 75 Ft |
1.00 | 17 | 1 | 17 Ft |
1.00 | 17 | 2 | 34 Ft |
1.00 | 17 | 3 | 51 Ft |
1.00 | 17 | 4 | 68 Ft |
1.00 | 17 | 5 | 85 Ft |
1.00 | 19 | 1 | 19 Ft |
1.00 | 19 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 19 | 3 | 57 Ft |
1.00 | 19 | 4 | 76 Ft |
1.00 | 19 | 5 | 95 Ft |
1.00 | 21 | 1 | 21 Ft |
1.00 | 21 | 2 | 42 Ft |
1.00 | 21 | 3 | 63 Ft |
1.00 | 21 | 4 | 84 Ft |
1.00 | 21 | 5 | 105 Ft |
1.00 | 23 | 1 | 23 Ft |
1.00 | 23 | 2 | 46 Ft |
1.00 | 23 | 3 | 69 Ft |
1.00 | 23 | 4 | 92 Ft |
1.00 | 23 | 5 | 115 Ft |
1.00 | 25 | 1 | 25 Ft |
1.00 | 25 | 2 | 50 Ft |
1.00 | 25 | 3 | 75 Ft |
1.00 | 25 | 4 | 105 Ft |
1.00 | 25 | 5 | 130 Ft |
1.00 | 27 | 1 | 27 Ft |
1.00 | 27 | 2 | 54 Ft |
1.00 | 27 | 3 | 81 Ft |
1.00 | 27 | 4 | 108 Ft |
1.00 | 27 | 5 | 135 Ft |
1.00 | 28 | 1 | 28 Ft |
1.00 | 28 | 2 | 56 Ft |
1.00 | 28 | 3 | 84 Ft |
1.00 | 28 | 4 | 112 Ft |
1.00 | 28 | 5 | 140 Ft |
1.00 | 29 | 1 | 29 Ft |
1.00 | 29 | 2 | 38 Ft |
1.00 | 29 | 3 | 67 Ft |
1.00 | 29 | 4 | 96 Ft |
1.00 | 29 | 5 | 125 Ft |
1.00 | 30 | 1 | 30 Ft |
1.00 | 30 | 2 | 60 Ft |
1.00 | 30 | 3 | 90 Ft |
1.00 | 30 | 4 | 120 Ft |
1.00 | 30 | 5 | 150 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
2.00 | 1 | 1 | 2 Ft |
2.00 | 1 | 2 | 4 Ft |
2.00 | 1 | 3 | 6 Ft |
2.00 | 1 | 4 | 8 Ft |
2.00 | 1 | 5 | 10 Ft |
2.00 | 3 | 1 | 6 Ft |
2.00 | 3 | 2 | 12 Ft |
2.00 | 3 | 3 | 18 Ft |
2.00 | 3 | 4 | 24 Ft |
2.00 | 3 | 5 | 30 Ft |
2.00 | 5 | 1 | 10 Ft |
2.00 | 5 | 2 | 20 Ft |
2.00 | 5 | 3 | 30 Ft |
2.00 | 5 | 4 | 40 Ft |
2.00 | 5 | 5 | 50 Ft |
2.00 | 7 | 1 | 14 Ft |
2.00 | 7 | 2 | 28 Ft |
2.00 | 7 | 3 | 42 Ft |
2.00 | 7 | 4 | 56 Ft |
2.00 | 7 | 5 | 70 Ft |
2.00 | 9 | 1 | 18 Ft |
2.00 | 9 | 2 | 36 Ft |
2.00 | 9 | 3 | 54 Ft |
2.00 | 9 | 4 | 72 Ft |
2.00 | 9 | 5 | 90 Ft |
2.00 | 11 | 1 | 22 Ft |
2.00 | 11 | 2 | 44 Ft |
2.00 | 11 | 3 | 66 Ft |
2.00 | 11 | 4 | 88 Ft |
2.00 | 11 | 5 | 110 Ft |
2.00 | 13 | 1 | 26 Ft |
2.00 | 13 | 2 | 52 Ft |
2.00 | 13 | 3 | 78 Ft |
2.00 | 13 | 4 | 104 Ft |
2.00 | 13 | 5 | 130 Ft |
2.00 | 15 | 1 | 30 Ft |
2.00 | 15 | 2 | 60 Ft |
2.00 | 15 | 3 | 90 Ft |
2.00 | 15 | 4 | 120 Ft |
2.00 | 15 | 5 | 150 Ft |
2.00 | 17 | 1 | 34 Ft |
2.00 | 17 | 2 | 68 Ft |
2.00 | 17 | 3 | 102 Ft |
2.00 | 17 | 4 | 136 Ft |
2.00 | 17 | 5 | 170 Ft |
2.00 | 19 | 1 | 38 Ft |
2.00 | 19 | 2 | 76 Ft |
2.00 | 19 | 3 | 114 Ft |
2.00 | 19 | 4 | 152 Ft |
2.00 | 19 | 5 | 190 Ft |
2.00 | 21 | 1 | 42 Ft |
2.00 | 21 | 2 | 84 Ft |
2.00 | 21 | 3 | 126 Ft |
2.00 | 21 | 4 | 168 Ft |
2.00 | 21 | 5 | 210 Ft |
2.00 | 23 | 1 | 46 Ft |
2.00 | 23 | 2 | 92 Ft |
2.00 | 23 | 3 | 138 Ft |
2.00 | 23 | 4 | 184 Ft |
2.00 | 23 | 5 | 230 Ft |
2.00 | 25 | 1 | 50 Ft |
2.00 | 25 | 2 | 100 Ft |
2.00 | 25 | 3 | 150 Ft |
2.00 | 25 | 4 | 200 Ft |
2.00 | 25 | 5 | 250 Ft |
2.00 | 27 | 1 | 54 Ft |
2.00 | 27 | 2 | 108 Ft |
2.00 | 27 | 3 | 162 Ft |
2.00 | 27 | 4 | 216 Ft |
2.00 | 27 | 5 | 270 Ft |
2.00 | 28 | 1 | 56 Ft |
2.00 | 28 | 2 | 112 Ft |
2.00 | 28 | 3 | 168 Ft |
2.00 | 28 | 4 | 220 Ft |
2.00 | 28 | 5 | 276 Ft |
2.00 | 29 | 1 | 58 Ft |
2.00 | 29 | 2 | 116 Ft |
2.00 | 29 | 3 | 174 Ft |
2.00 | 29 | 4 | 232 Ft |
2.00 | 29 | 5 | 290 Ft |
2.00 | 30 | 1 | 60 Ft |
2.00 | 30 | 2 | 120 Ft |
2.00 | 30 | 3 | 180 Ft |
2.00 | 30 | 4 | 240 Ft |
2.00 | 30 | 5 | 300 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
5.00 | 1 | 1 | 5 Ft |
5.00 | 1 | 2 | 10 Ft |
5.00 | 1 | 3 | 15 Ft |
5.00 | 1 | 4 | 20 Ft |
5.00 | 1 | 5 | 25 Ft |
5.00 | 3 | 1 | 15 Ft |
5.00 | 3 | 2 | 30 Ft |
5.00 | 3 | 3 | 45 Ft |
5.00 | 3 | 4 | 60 Ft |
5.00 | 3 | 5 | 75 Ft |
5.00 | 5 | 1 | 25 Ft |
5.00 | 5 | 2 | 50 Ft |
5.00 | 5 | 3 | 75 Ft |
5.00 | 5 | 4 | 100 Ft |
5.00 | 5 | 5 | 125 Ft |
5.00 | 7 | 1 | 35 Ft |
5.00 | 7 | 2 | 70 Ft |
5.00 | 7 | 3 | 105 Ft |
5.00 | 7 | 4 | 140 Ft |
5.00 | 7 | 5 | 175 Ft |
5.00 | 9 | 1 | 45 Ft |
5.00 | 9 | 2 | 90 Ft |
5.00 | 9 | 3 | 135 Ft |
5.00 | 9 | 4 | 180 Ft |
5.00 | 9 | 5 | 225 Ft |
5.00 | 11 | 1 | 55 Ft |
5.00 | 11 | 2 | 110 Ft |
5.00 | 11 | 3 | 165 Ft |
5.00 | 11 | 4 | 220 Ft |
5.00 | 11 | 5 | 275 Ft |
5.00 | 13 | 1 | 65 Ft |
5.00 | 13 | 2 | 130 Ft |
5.00 | 13 | 3 | 195 Ft |
5.00 | 13 | 4 | 260 Ft |
5.00 | 13 | 5 | 325 Ft |
5.00 | 15 | 1 | 75 Ft |
5.00 | 15 | 2 | 150 Ft |
5.00 | 15 | 3 | 225 Ft |
5.00 | 15 | 4 | 300 Ft |
5.00 | 15 | 5 | 375 Ft |
5.00 | 17 | 1 | 85 Ft |
5.00 | 17 | 2 | 170 Ft |
5.00 | 17 | 3 | 255 Ft |
5.00 | 17 | 4 | 340 Ft |
5.00 | 17 | 5 | 425 Ft |
5.00 | 19 | 1 | 95 Ft |
5.00 | 19 | 2 | 190 Ft |
5.00 | 19 | 3 | 285 Ft |
5.00 | 19 | 4 | 380 Ft |
5.00 | 19 | 5 | 475 Ft |
5.00 | 21 | 1 | 105 Ft |
5.00 | 21 | 2 | 210 Ft |
5.00 | 21 | 3 | 315 Ft |
5.00 | 21 | 4 | 420 Ft |
5.00 | 21 | 5 | 525 Ft |
5.00 | 23 | 1 | 115 Ft |
5.00 | 23 | 2 | 230 Ft |
5.00 | 23 | 3 | 345 Ft |
5.00 | 23 | 4 | 460 Ft |
5.00 | 23 | 5 | 575 Ft |
5.00 | 25 | 1 | 125 Ft |
5.00 | 25 | 2 | 250 Ft |
5.00 | 25 | 3 | 375 Ft |
5.00 | 25 | 4 | 500 Ft |
5.00 | 25 | 5 | 625 Ft |
5.00 | 27 | 1 | 135 Ft |
5.00 | 27 | 2 | 270 Ft |
5.00 | 27 | 3 | 405 Ft |
5.00 | 27 | 4 | 540 Ft |
5.00 | 27 | 5 | 675 Ft |
5.00 | 28 | 1 | 140 Ft |
5.00 | 28 | 2 | 280 Ft |
5.00 | 28 | 3 | 420 Ft |
5.00 | 28 | 4 | 560 Ft |
5.00 | 28 | 5 | 700 Ft |
5.00 | 29 | 1 | 145 Ft |
5.00 | 29 | 2 | 290 Ft |
5.00 | 29 | 3 | 435 Ft |
5.00 | 29 | 4 | 580 Ft |
5.00 | 29 | 5 | 725 Ft |
5.00 | 30 | 1 | 150 Ft |
5.00 | 30 | 2 | 300 Ft |
5.00 | 30 | 3 | 450 Ft |
5.00 | 30 | 4 | 600 Ft |
5.00 | 30 | 5 | 750 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
10.00 | 1 | 1 | 10 Ft |
10.00 | 1 | 2 | 20 Ft |
10.00 | 1 | 3 | 30 Ft |
10.00 | 1 | 4 | 40 Ft |
10.00 | 1 | 5 | 50 Ft |
10.00 | 3 | 1 | 30 Ft |
10.00 | 3 | 2 | 60 Ft |
10.00 | 3 | 3 | 90 Ft |
10.00 | 3 | 4 | 120 Ft |
10.00 | 3 | 5 | 180 Ft |
10.00 | 5 | 1 | 50 Ft |
10.00 | 5 | 2 | 100 Ft |
10.00 | 5 | 3 | 150 Ft |
10.00 | 5 | 4 | 200 Ft |
10.00 | 5 | 5 | 250 Ft |
10.00 | 7 | 1 | 70 Ft |
10.00 | 7 | 2 | 140 Ft |
10.00 | 7 | 3 | 210 Ft |
10.00 | 7 | 4 | 280 Ft |
10.00 | 7 | 5 | 350 Ft |
10.00 | 9 | 1 | 90 Ft |
10.00 | 9 | 2 | 180 Ft |
10.00 | 9 | 3 | 270 Ft |
10.00 | 9 | 4 | 360 Ft |
10.00 | 9 | 5 | 450 Ft |
10.00 | 11 | 1 | 110 Ft |
10.00 | 11 | 2 | 220 Ft |
10.00 | 11 | 3 | 330 Ft |
10.00 | 11 | 4 | 440 Ft |
10.00 | 11 | 5 | 550 Ft |
10.00 | 13 | 1 | 130 Ft |
10.00 | 13 | 2 | 260 Ft |
10.00 | 13 | 3 | 390 Ft |
10.00 | 13 | 4 | 520 Ft |
10.00 | 13 | 5 | 650 Ft |
10.00 | 15 | 1 | 150 Ft |
10.00 | 15 | 2 | 300 Ft |
10.00 | 15 | 3 | 450 Ft |
10.00 | 15 | 4 | 600 Ft |
10.00 | 15 | 5 | 750 Ft |
10.00 | 17 | 1 | 170 Ft |
10.00 | 17 | 2 | 340 Ft |
10.00 | 17 | 3 | 510 Ft |
10.00 | 17 | 4 | 680 Ft |
10.00 | 17 | 5 | 850 Ft |
10.00 | 19 | 1 | 190 Ft |
10.00 | 19 | 2 | 380 Ft |
10.00 | 19 | 3 | 570 Ft |
10.00 | 19 | 4 | 760 Ft |
10.00 | 19 | 5 | 950 Ft |
10.00 | 21 | 1 | 210 Ft |
10.00 | 21 | 2 | 420 Ft |
10.00 | 21 | 3 | 630 Ft |
10.00 | 21 | 4 | 840 Ft |
10.00 | 21 | 5 | 1 050 Ft |
10.00 | 23 | 1 | 230 Ft |
10.00 | 23 | 2 | 460 Ft |
10.00 | 23 | 3 | 690 Ft |
10.00 | 23 | 4 | 920 Ft |
10.00 | 23 | 5 | 1 150 Ft |
10.00 | 25 | 1 | 250 Ft |
10.00 | 25 | 2 | 500 Ft |
10.00 | 25 | 3 | 750 Ft |
10.00 | 25 | 4 | 1 000 Ft |
10.00 | 25 | 5 | 1 250 Ft |
10.00 | 27 | 1 | 270 Ft |
10.00 | 27 | 2 | 540 Ft |
10.00 | 27 | 3 | 810 Ft |
10.00 | 27 | 4 | 1 080 Ft |
10.00 | 27 | 5 | 1 350 Ft |
10.00 | 28 | 1 | 280 Ft |
10.00 | 28 | 2 | 560 Ft |
10.00 | 28 | 3 | 840 Ft |
10.00 | 28 | 4 | 1 120 Ft |
10.00 | 28 | 5 | 1 400 Ft |
10.00 | 29 | 1 | 290 Ft |
10.00 | 29 | 2 | 580 Ft |
10.00 | 29 | 3 | 870 Ft |
10.00 | 29 | 4 | 1 160 Ft |
10.00 | 29 | 5 | 1 450 Ft |
10.00 | 30 | 1 | 300 Ft |
10.00 | 30 | 2 | 600 Ft |
10.00 | 30 | 3 | 900 Ft |
10.00 | 30 | 4 | 1 200 Ft |
10.00 | 30 | 5 | 1 500 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
20.00 | 1 | 1 | 20 Ft |
20.00 | 1 | 2 | 40 Ft |
20.00 | 1 | 3 | 60 Ft |
20.00 | 1 | 4 | 80 Ft |
20.00 | 1 | 5 | 100 Ft |
20.00 | 3 | 1 | 60 Ft |
20.00 | 3 | 2 | 120 Ft |
20.00 | 3 | 3 | 180 Ft |
20.00 | 3 | 4 | 240 Ft |
20.00 | 3 | 5 | 300 Ft |
20.00 | 5 | 1 | 100 Ft |
20.00 | 5 | 2 | 200 Ft |
20.00 | 5 | 3 | 300 Ft |
20.00 | 5 | 4 | 400 Ft |
20.00 | 5 | 5 | 500 Ft |
20.00 | 7 | 1 | 140 Ft |
20.00 | 7 | 2 | 280 Ft |
20.00 | 7 | 3 | 420 Ft |
20.00 | 7 | 4 | 560 Ft |
20.00 | 7 | 5 | 700 Ft |
20.00 | 9 | 1 | 180 Ft |
20.00 | 9 | 2 | 360 Ft |
20.00 | 9 | 3 | 540 Ft |
20.00 | 9 | 4 | 720 Ft |
20.00 | 9 | 5 | 900 Ft |
20.00 | 11 | 1 | 220 Ft |
20.00 | 11 | 2 | 440 Ft |
20.00 | 11 | 3 | 660 Ft |
20.00 | 11 | 4 | 880 Ft |
20.00 | 11 | 5 | 1 100 Ft |
20.00 | 13 | 1 | 260 Ft |
20.00 | 13 | 2 | 520 Ft |
20.00 | 13 | 3 | 780 Ft |
20.00 | 13 | 4 | 1 040 Ft |
20.00 | 13 | 5 | 1 300 Ft |
20.00 | 15 | 1 | 300 Ft |
20.00 | 15 | 2 | 600 Ft |
20.00 | 15 | 3 | 900 Ft |
20.00 | 15 | 4 | 1 200 Ft |
20.00 | 15 | 5 | 1 500 Ft |
20.00 | 17 | 1 | 340 Ft |
20.00 | 17 | 2 | 680 Ft |
20.00 | 17 | 3 | 1 020 Ft |
20.00 | 17 | 4 | 1 360 Ft |
20.00 | 17 | 5 | 1 700 Ft |
20.00 | 19 | 1 | 380 Ft |
20.00 | 19 | 2 | 760 Ft |
20.00 | 19 | 3 | 1 140 Ft |
20.00 | 19 | 4 | 1 520 Ft |
20.00 | 19 | 5 | 1 900 Ft |
20.00 | 21 | 1 | 420 Ft |
20.00 | 21 | 2 | 840 Ft |
20.00 | 21 | 3 | 1 260 Ft |
20.00 | 21 | 4 | 1 680 Ft |
20.00 | 21 | 5 | 2 100 Ft |
20.00 | 23 | 1 | 460 Ft |
20.00 | 23 | 2 | 920 Ft |
20.00 | 23 | 3 | 1 380 Ft |
20.00 | 23 | 4 | 1 840 Ft |
20.00 | 23 | 5 | 2 300 Ft |
20.00 | 25 | 1 | 500 Ft |
20.00 | 25 | 2 | 1 000 Ft |
20.00 | 25 | 3 | 1 500 Ft |
20.00 | 25 | 4 | 2 000 Ft |
20.00 | 25 | 5 | 2 500 Ft |
20.00 | 27 | 1 | 540 Ft |
20.00 | 27 | 2 | 1 080 Ft |
20.00 | 27 | 3 | 1 620 Ft |
20.00 | 27 | 4 | 2 160 Ft |
20.00 | 27 | 5 | 2 700 Ft |
20.00 | 28 | 1 | 560 Ft |
20.00 | 28 | 2 | 1 120 Ft |
20.00 | 28 | 3 | 1 680 Ft |
20.00 | 28 | 4 | 2 240 Ft |
20.00 | 28 | 5 | 2 800 Ft |
20.00 | 29 | 1 | 580 Ft |
20.00 | 29 | 2 | 1 160 Ft |
20.00 | 29 | 3 | 1 740 Ft |
20.00 | 29 | 4 | 2 320 Ft |
20.00 | 29 | 5 | 2 900 Ft |
20.00 | 30 | 1 | 600 Ft |
20.00 | 30 | 2 | 1 200 Ft |
20.00 | 30 | 3 | 1 800 Ft |
20.00 | 30 | 4 | 2 400 Ft |
20.00 | 30 | 5 | 3 000 Ft |
SZORZÁS
A játékosnak minden nyertes kör után lehetősége van arra, hogy a pörgetés során szerzett nyereményét megsokszorozza. A Duplázás módban minden nyertes kör után lehetőség van ismét kockáztatni a nyereményt.
Double Up: A Duplázás Mód megnyitása
Heads (Fej): Fogadás megtétele arra, hogy a Duplázás Mód során a megpörgetett érme Heads (Fej) képet mutat.
Tails (Írás): Fogadás megtétele arra, hogy a Duplázás Mód során a megpörgetett érme Tails (Írás) képet mutat.
Current Win: Az alapjáték során elért nyeremény összege.
Potential Win: A lehetséges nyeremény összege.
Collect: Az aktuális nyeremények összegyűjtése és kilépés a Duplázás módból.
Abban az esetben, ha a játékos veszít, az alap játék folytatódik.
VEZÉRLÉS
Options - Megnyitja a Beállítások menüt, ahol a játék beállításain lehet változtatni.
Game Audio - A játék zenéjének és effektjei hangjának a ki - és bekapcsolása
Turbo Play - Bekapcsolása esetén a legtöbb animáció nem jelenik meg, a játékmenet jelentősen gyorsul
Disable Expandicon - A gyorsabb játék érdekében kikapcsolja a nyerő kombinációk animációját lerövidítve az időt két pörgetés között. Megjegyzése: az automata játék szintén kikapcsolja ezeket az animációkat.
Skip Splash Screen - Bekapcsolása esetén autómatikusan átugorja a játék indítása előtti animációt
Quality - (LOW/MED/HIGH) A képernyő felbontásának beállítása, gyenge hálózat és szaggatott animációk esetén ajánlott a használata
OK: Beállítások mentése és visszatérés a játékhoz.
View Pays - A Kifizetési táblázathoz vezet, ahol a játékról minden információ megtalálható.
A Previous (Előző) és Next (Következő) gombok segítségével lehetséges navigálni az oldalak között
A Return to Game (Vissza a játékhoz) gombra kattintva folytatódik a játék
Double Up: A Duplázás Mód megnyitása
Choose Coin -/+ - A pörgetésenként használt érmék értékének csökkentése/növelése
Paylines -/+ - A körönként érvényes nyerővonalak számának csökkentése/növelése
Bet Per Line -/+ - A pörgetésenként egy nyerővonalon megjátszott zsetonok számának csökkentése/növelése
Spin - A pörgetés elindítása az aktuálisan beállított tét alapján
Stop - A pörgetés közben a tárcsák animációjának átugrása és az eredmény azonnali mutatása
Bet Max Spin: A pörgetésenként lehetséges maximum tét beállítása a következő körtől
AutoPlay: Az AUTOPLAY (Automata játék) menü megnyitása, ahol az Automata játék mód beállítására és elindítására van lehetőség.
Skip: Minden animáció átugrása.
Automata Játék
AutoPlay: Az Automata játék menü megnyitása, ahol a mód beállítására és elindítására van lehetőség.
# of Lines: Az Automata játék mód során érvényes vonalak számának beállítása
Coin Value: Az Automata játék mód alatt az érmék körönkénti értékének beállítása.
Bet Per Line: Az Automata játék mód során érvényes vonalankénti tét (tétszint) beállítása.
Number of Automatic Spins:Az Automata játék mód alatt játszódó körök számának beállítása.
Stop AutoPlay - Az automata játék leállítása az alábbi esetekben:
Max Loss in Cash: Az itt meghatározott összegű veszteség elérésekor.
Stop on Win in Cash: Az itt meghatározott összegű nyeremény elérésekor.
Cancel: Kilépés a mód megkezdése nélkül
OKAY!: A menü bezárása és a játék indítása a beállított értékek alapján
KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
![]() | Mozgó WILD | Bármely tárcsán megjelenő Nagyító szimbólum aktiválja a MOVING WILDS funkciót. A nagyító WILD szimbólumként funkcionál és ingyenes pörgetéseket eredményez egészen addig, amíg a képernyőn található. Minden kör alkalmával a nagyító egy mezővel balra található tárcsára ugrik át egészen addig, amíg a legelső tárcsához nem ér. Utána eltűnik és elindul az utolsó ingyenes pörgetés. A WILD szimbólum minden szimbólumot helyettesít, kivéve a CLICK ME, FREE SPINS vagy BONUS ROUNDS funkciókat aktiváló szimbólumokat. A játék során süllyedő szimbólumok nem jelennek meg. |
![]() | Click Me funkció | 3 vagy több Bűnöző szimbólum kipörgetése aktiválja a 5 Rooms Click Me funkciót. A funkció során a játékosnak 5 ajtó közül kell választania, amelyek különböző nyereményeket rejtenek. A játék addig folytatódik, amíg a játékos a COLLECT feliratot nem látja az ajtó kiválasztása után. |
![]() | SCATTER | 3, 4 vagy 5 SCATTER szimbólum kipörgetése bárhol a tárcsákon fizet és aktiválja az Ingyenes Pörgetések funkciót. 2 SCATTER szimbólum kipörgetése esetén a játékos nyereménye a feltett tét duplája. |
A pörgetések alatt minden nyeremény egy véletlenszerű szorzó értéket kap 2-10-ig. A szorzó érték minden kör előtt változik.
Az Ingyenes Pörgetéseket azokon a téteken lehet lejátszani, amik az alapjátékban beállításra kerültek. Az Ingyenes Pörgetések alatt újabb pörgetések szerezhetőek.
3 SCATTER szimbólum: 10 Ingyenes Pörgetés
4 SCATTER szimbólum: 15 Ingyenes Pörgetés
5 SCATTER szimbólum: 25 Ingyenes Pörgetés
Süllyedő szimbólumok
Ha egy oszlopban az egész tárcsán ugyan az a szimbólum jelenik meg, a játék extra nyereményt fizet a játékos részére. A nyeremény összege a szimbólum kifizetési értékének 3-szorosa. A három mező egy szimbólummá zsugorodik a játék során, melyre további két szimbólum esik felülről, újabb lehetőséget kínálva a nyerésre. A funkció csak maximális, 30 vonalas játék során aktiválódik.
![]() | Bónuszjáték | 3 vagy több Nagymama szimbólum kipörgetése bárhol az 1., 3. és 5. tárcsákon, aktiválja a Bónuszjátékot. A játék során bizonyítékok közül kell a játékosnak választania, amelyek különféle nyereményeket rejtenek. |