Áttekintés
NÉV | Hot Fruits 100 |
VONALAK | 100 |
TÁRCSÁK | 5 |
MINIMUM TÉT | 10Ft |
MAXIMUM TÉT | 500Ft |
RTP | 96.08% |
LEGNAGYOBB TÉTEN MEGNYERHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEG | 1000000Ft |
A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A kívánt tét kiválasztása után a START gomb megnyomásával elindítható a játék. Miután a tárcsák megálltak, a nyereményeket a kivilágított nyerővonalak mutatják, és a nyeremény hozzáadódik a játékosi egyenleghez (hitelhez). Miután a nyeremények hozzáadódtak a játékosi egyenleghez (hitelhez), újabb téteket lehet tenni, újabb játékot lehet indítani. A SÚGÓ gomb segítségével bármikor megtekinthető a Kifizetési Táblázat.
NYEREMÉNYTÁBLA
A Játékszabályban feltüntetett Kifizetési Táblázat az aktuális téten szerezhető nyereményeket mutatja. Az értékek automatikusan változnak, ha a tét megváltoztatásra kerül.
A meghibásodás érvénytelenít minden játékot és kifizetést.
A 100 nyerővonalas játék balról jobbra fizet. Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
Tétlépcsők
Tét / Vonal | Nyerővonalak | Tétek (HUF) | Tét / Vonal | Nyerővonalak | Tétek (HUF) |
1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 |
2 | 10 | 15 | 2 | 20 | 30 |
3 | 10 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 10 | 25 | 4 | 20 | 50 |
5 | 10 | 30 | 5 | 20 | 60 |
6 | 10 | 35 | 6 | 20 | 70 |
7 | 10 | 40 | 7 | 20 | 80 |
8 | 10 | 45 | 8 | 20 | 90 |
9 | 10 | 50 | 9 | 20 | 100 |
1 | 30 | 15 | 1 | 40 | 20 |
2 | 30 | 30 | 2 | 40 | 40 |
3 | 30 | 45 | 3 | 40 | 60 |
4 | 30 | 60 | 4 | 40 | 80 |
5 | 30 | 75 | 5 | 40 | 100 |
6 | 30 | 90 | 6 | 40 | 120 |
7 | 30 | 105 | 7 | 40 | 140 |
8 | 30 | 120 | 8 | 40 | 160 |
9 | 30 | 135 | 9 | 40 | 200 |
10 | 30 | 150 | |||
1 | 50 | 25 | 1 | 60 | 30 |
2 | 50 | 50 | 2 | 60 | 60 |
3 | 50 | 75 | 3 | 60 | 90 |
4 | 50 | 100 | 4 | 60 | 120 |
5 | 50 | 125 | 5 | 60 | 150 |
6 | 50 | 150 | 6 | 60 | 180 |
7 | 50 | 175 | 7 | 60 | 210 |
8 | 50 | 200 | 8 | 60 | 240 |
9 | 50 | 225 | 9 | 60 | 270 |
10 | 50 | 250 | 10 | 60 | 300 |
1 | 70 | 35 | 1 | 80 | 40 |
2 | 70 | 70 | 2 | 80 | 80 |
3 | 70 | 105 | 3 | 80 | 120 |
4 | 70 | 140 | 4 | 80 | 160 |
5 | 70 | 175 | 5 | 80 | 200 |
6 | 70 | 210 | 6 | 80 | 240 |
7 | 70 | 245 | 7 | 80 | 280 |
8 | 70 | 280 | 8 | 80 | 320 |
9 | 70 | 315 | 9 | 80 | 360 |
10 | 70 | 350 | 10 | 80 | 400 |
1 | 90 | 45 | 1 | 100 | 50 |
2 | 90 | 90 | 2 | 100 | 100 |
3 | 90 | 135 | 3 | 100 | 150 |
4 | 90 | 180 | 4 | 100 | 200 |
5 | 90 | 225 | 5 | 100 | 250 |
6 | 90 | 270 | 6 | 100 | 300 |
7 | 90 | 315 | 7 | 100 | 350 |
8 | 90 | 360 | 8 | 100 | 400 |
9 | 90 | 405 | 9 | 100 | 450 |
10 | 90 | 450 | 10 | 100 | 500 |
Szimbólumok nyereményszorzói
A feltüntetett nyereményszorzók 10 vonalra vonatkoznak. A vonalszám változtatásával a szorzóértékek is változnak.
A nyeremény számításának módja: tét x nyereményszorzó
Szimbólum | Darabszám | Nyereményszorzó |
teljes képernyős | 2000x | |
5 | 200x | |
4 | 40x | |
3 | 8x | |
5 | 250x | |
4 | 10x | |
3 | 2x | |
5 | 40x | |
4 | 10x | |
3 | 4x | |
5 | 30x | |
4 | 4x | |
3 | 2x | |
5 | 10x | |
4 | 2x | |
3 | 1x | |
5 | 5x | |
4 | 1x | |
3 | 0,4x |
VEZÉRLÉS
![]() | A játék indítása |
![]() | Pörgetés megállítása |
![]() | Automata játék elkezdése |
![]() | Legmagasabb megtehető tét beállítása |
![]() | Tét növelése |
![]() | Tét csökkentése |
![]() | Visszatérés a főoldalra |
![]() | Súgó |
![]() | Hangerő beállítása |
![]() | Beállítások |
![]() | Kifizetési táblázat |
![]() | Játékszabályok |
![]() | Játékelőzmények (demo módban nem elérhető) |
![]() | Következő oldal |
![]() | Előző oldal |
![]() | Visszatérés a játékhoz |
Automata játék
Az AUTOPLAY gomb megnyomásával elindítható az automata játék. Az automata játék az aktuális tétbeállításokkal indul el. Az automata pörgetések addig tartanak, amíg a játékos meg nem állítja az AUTOPLAY gomb ismételt megnyomásával.
KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
![]() | WILD | A WILD szimbólum minden más szimbólumot helyettesít, kivéve a SCATTER szimbólumot. |
![]() | SCATTER | 3 vagy több SCATTER szimbólum bárhol fizet a tárcsákon. |