Áttekintés
NÉV | Hot Fruits 40 |
VONALAK | 40 |
TÁRCSÁK | 5 |
MINIMUM TÉT | 40Ft |
MAXIMUM TÉT | 5000Ft |
RTP | 97.31% |
LEGNAGYOBB TÉTEN MEGNYERHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEG | 5000000Ft |
A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A kívánt tét kiválasztása után a START gomb megnyomásával elindítható a játék. Miután a tárcsák megálltak, a nyereményeket a kivilágított nyerővonalak mutatják, és a nyeremény hozzáadódik a játékosi egyenleghez (hitelhez). Miután a nyeremények hozzáadódtak a játékosi egyenleghez (hitelhez), újabb téteket lehet tenni, újabb játékot lehet indítani. A SÚGÓ gomb segítségével bármikor megtekinthető a Kifizetési Táblázat.
NYEREMÉNYTÁBLA
A Játékszabályban feltüntetett Kifizetési Táblázat az aktuális téten szerezhető nyereményeket mutatja. Az értékek automatikusan változnak, ha a tét megváltoztatásra kerül.
A meghibásodás érvénytelenít minden játékot és kifizetést.
A 20 nyerővonalas játék balról jobbra fizet. Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
Tétlépcsők
Tétszintek | Nyerővonalak | Tét (HUF) | Tétszintek | Nyerővonalak | Tét (HUF) |
1 | 10 | 40 | 1 | 20 | 40 |
2 | 10 | 50 | 2 | 20 | 80 |
3 | 10 | 60 | 3 | 20 | 100 |
4 | 10 | 70 | 4 | 20 | 120 |
5 | 10 | 80 | 5 | 20 | 140 |
6 | 10 | 90 | 6 | 20 | 160 |
7 | 10 | 100 | 7 | 20 | 180 |
8 | 10 | 120 | 8 | 20 | 200 |
9 | 10 | 140 | 9 | 20 | 240 |
10 | 10 | 160 | 10 | 20 | 280 |
11 | 10 | 180 | 11 | 20 | 320 |
12 | 10 | 200 | 12 | 20 | 400 |
13 | 10 | 250 | 13 | 20 | 500 |
14 | 10 | 300 | 14 | 20 | 600 |
15 | 10 | 400 | 15 | 20 | 700 |
16 | 10 | 500 | 16 | 20 | 800 |
17 | 10 | 600 | 17 | 20 | 1 000 |
18 | 10 | 800 | 18 | 20 | 1 200 |
19 | 10 | 1 000 | 19 | 20 | 1 400 |
20 | 10 | 1 250 | 20 | 20 | 1 600 |
21 | 20 | 2 000 | |||
22 | 20 | 2 500 |
Tétszintek | Nyerővonalak | Tét (HUF) | Tétszintek | Nyerővonalak | Tét (HUF) |
1 | 30 | 60 | 1 | 40 | 40 |
2 | 30 | 120 | 2 | 40 | 80 |
3 | 30 | 150 | 3 | 40 | 160 |
4 | 30 | 180 | 4 | 40 | 200 |
5 | 30 | 210 | 5 | 40 | 240 |
6 | 30 | 240 | 6 | 40 | 280 |
7 | 30 | 270 | 7 | 40 | 320 |
8 | 30 | 300 | 8 | 40 | 360 |
9 | 30 | 360 | 9 | 40 | 400 |
10 | 30 | 420 | 10 | 40 | 480 |
11 | 30 | 480 | 11 | 40 | 560 |
12 | 30 | 540 | 12 | 40 | 640 |
13 | 30 | 600 | 13 | 40 | 720 |
14 | 30 | 750 | 14 | 40 | 800 |
15 | 30 | 900 | 15 | 40 | 1 000 |
16 | 30 | 1 200 | 16 | 40 | 1 200 |
17 | 30 | 1 500 | 17 | 40 | 1 600 |
18 | 30 | 1 800 | 18 | 40 | 2 000 |
19 | 30 | 2 400 | 19 | 40 | 2 400 |
20 | 30 | 3 000 | 20 | 40 | 3 200 |
21 | 30 | 3 750 | 21 | 40 | 4 000 |
22 | 40 | 5 000 |
Szimbólumok Nyereményszorzói
A feltüntetett nyereményszorzók 10 vonalra vonatkoznak. A vonalszám változtatásával a szorzóértékek is változnak.
A nyeremény számításának módja: tét x nyereményszorzó
Szimbólum | Darabszám | Nyereményszorzó |
teljes képernyős | 1000x | |
5 | 100x | |
4 | 40x | |
3 | 8x | |
5 | 500x | |
4 | 20x | |
3 | 5x | |
5 | 40x | |
4 | 8x | |
3 | 4x | |
5 | 12x | |
4 | 4x | |
3 | 2x | |
5 | 8x | |
4 | 4x | |
3 | 1x | |
5 | 8x | |
4 | 2x | |
3 | 1x |
VEZÉRLÉS
![]() | A játék indítása |
![]() | Pörgetés megállítása |
![]() | Automata játék elkezdése |
![]() | Legmagasabb megtehető tét beállítása |
![]() | Tét növelése |
![]() | Tét csökkentése |
![]() | Visszatérés a főoldalra |
![]() | Súgó |
![]() | Hangerő beállítása |
![]() | Beállítások |
![]() | Kifizetési táblázat |
![]() | Játékszabályok |
![]() | Játékelőzmények (demo módban nem elérhető) |
![]() | Következő oldal |
![]() | Előző oldal |
![]() | Visszatérés a játékhoz |
Automata játék
Az AUTOPLAY gomb megnyomásával elindítható az automata játék. Az automata játék az aktuális tétbeállításokkal indul el. Az automata pörgetések addig tartanak, amíg a játékos meg nem állítja az AUTOPLAY gomb ismételt megnyomásával.
KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
![]() | WILD | A WILD szimbólum helyettesít minden más szimbólumot, kivéve a SCATTER szimbólumot. |
![]() | SCATTER | A SCATTER szimbólum bárhol fizet a tárcsákon felbukkanva. |