Áttekintés
NÉV | Mega Gems |
VONALAK | 10 |
TÁRCSÁK | 5 |
MINIMUM TÉT | 1Ft |
MAXIMUM TÉT | 2000Ft |
RTP | 95.3% |
LEGNAGYOBB TÉTEN MEGNYERHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEG | 4000000Ft |
A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Mega Gems egy 5 tárcsás, 10 nyerővonalas nyerőgép, Wild (Vad) szimbólummal.
A játék balról jobbra és jobbról balra is fizet.
Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre.
A nyerő kombinációkról és kifizetésekről bővebb információ a KIFIZETÉSEK MEGTEKINTÉSE gomb alatt található.
NYEREMÉNYTÁBLA
A Játékszabályban feltüntetett Kifizetési Táblázat az aktuális tétszinten szerezhető nyereményeket mutatja. Az értékek automatikusan változnak, ha a tétszint megváltoztatásra kerül. A nyerő kombinációk után járó nyereményt a játék kredit értékben mutatja. A Forintban kapható nyeremény a kredit érték és az érme érték szorzata.
A 10 nyerővonalas játék balról jobbra és jobbról balra is fizet. Nyerővonalanként a leghosszabb kombinációért kapott nyeremény kerül kifizetésre. A visszaélés/hibás működés érvényteleníti az összes kifizetést és játékot.
Szimbólumok nyereményszorzói
Az alábbiakban feltüntetésre kerülő nyereményszorzók a vonalankénti tétekre vonatkoznak.
A jóváírásra kerülő nyeremény összege függ a beállított érmeértéktől és a beállított tétszinttől is.
A nyeremény számításának módja: tétszint (vonalankénti tét) x nyereményszorzó x érme érték
Szimbólum | Darabszám | Nyereményszorzó |
Sötétkék gyémánt | 5 | 250x |
4 | 200x | |
3 | 50x | |
Zöld gyémánt | 5 | 120x |
4 | 60x | |
3 | 25x | |
Rózsaszín gyémánt | 5 | 60x |
4 | 25x | |
3 | 10x | |
Narancssárga gyémánt | 5 | 50x |
4 | 20x | |
3 | 8x | |
Világoskék gyémánt | 5 | 40x |
4 | 15x | |
3 | 7x | |
Piros gyémánt | 5 | 25x |
4 | 10x | |
3 | 5x | |
Sárga gyémánt | 5 | 25x |
4 | 10x | |
3 | 5x |
Tétlépcsők
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
1.00 | 1 | 1 | 1 Ft |
1.00 | 1 | 2 | 2 Ft |
1.00 | 1 | 3 | 3 Ft |
1.00 | 1 | 4 | 4 Ft |
1.00 | 1 | 5 | 5 Ft |
1.00 | 1 | 6 | 6 Ft |
1.00 | 1 | 7 | 7 Ft |
1.00 | 1 | 8 | 8 Ft |
1.00 | 1 | 9 | 9 Ft |
1.00 | 1 | 10 | 10 Ft |
1.00 | 3 | 1 | 3 Ft |
1.00 | 3 | 2 | 6 Ft |
1.00 | 3 | 3 | 9 Ft |
1.00 | 3 | 4 | 12 Ft |
1.00 | 3 | 5 | 15 Ft |
1.00 | 3 | 6 | 18 Ft |
1.00 | 3 | 7 | 21 Ft |
1.00 | 3 | 8 | 24 Ft |
1.00 | 3 | 9 | 27 Ft |
1.00 | 3 | 10 | 30 Ft |
1.00 | 5 | 1 | 5 Ft |
1.00 | 5 | 2 | 10 Ft |
1.00 | 5 | 3 | 15 Ft |
1.00 | 5 | 4 | 20 Ft |
1.00 | 5 | 5 | 25 Ft |
1.00 | 5 | 6 | 30 Ft |
1.00 | 5 | 7 | 35 Ft |
1.00 | 5 | 8 | 40 Ft |
1.00 | 5 | 9 | 45 Ft |
1.00 | 5 | 10 | 50 Ft |
1.00 | 7 | 1 | 7 Ft |
1.00 | 7 | 2 | 14 Ft |
1.00 | 7 | 3 | 21 Ft |
1.00 | 7 | 4 | 28 Ft |
1.00 | 7 | 5 | 35 Ft |
1.00 | 7 | 6 | 42 Ft |
1.00 | 7 | 7 | 49 Ft |
1.00 | 7 | 8 | 56 Ft |
1.00 | 7 | 9 | 63 Ft |
1.00 | 7 | 10 | 70 Ft |
1.00 | 9 | 1 | 9 Ft |
1.00 | 9 | 2 | 18 Ft |
1.00 | 9 | 3 | 27 Ft |
1.00 | 9 | 4 | 36 Ft |
1.00 | 9 | 5 | 45 Ft |
1.00 | 9 | 6 | 54 Ft |
1.00 | 9 | 7 | 63 Ft |
1.00 | 9 | 8 | 72 Ft |
1.00 | 9 | 9 | 81 Ft |
1.00 | 9 | 10 | 90 Ft |
1.00 | 10 | 1 | 10 Ft |
1.00 | 10 | 2 | 20 Ft |
1.00 | 10 | 3 | 30 Ft |
1.00 | 10 | 4 | 40 Ft |
1.00 | 10 | 5 | 50 Ft |
1.00 | 10 | 6 | 60 Ft |
1.00 | 10 | 7 | 70 Ft |
1.00 | 10 | 8 | 80 Ft |
1.00 | 10 | 9 | 90 Ft |
1.00 | 10 | 10 | 100 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
2.00 | 1 | 1 | 2 Ft |
2.00 | 1 | 2 | 4 Ft |
2.00 | 1 | 3 | 6 Ft |
2.00 | 1 | 4 | 8 Ft |
2.00 | 1 | 5 | 10 Ft |
2.00 | 1 | 6 | 12 Ft |
2.00 | 1 | 7 | 14 Ft |
2.00 | 1 | 8 | 16 Ft |
2.00 | 1 | 9 | 18 Ft |
2.00 | 1 | 10 | 20 Ft |
2.00 | 3 | 1 | 6 Ft |
2.00 | 3 | 2 | 12 Ft |
2.00 | 3 | 3 | 18 Ft |
2.00 | 3 | 4 | 24 Ft |
2.00 | 3 | 5 | 30 Ft |
2.00 | 3 | 6 | 36 Ft |
2.00 | 3 | 7 | 42 Ft |
2.00 | 3 | 8 | 48 Ft |
2.00 | 3 | 9 | 54 Ft |
2.00 | 3 | 10 | 60 Ft |
2.00 | 5 | 1 | 10 Ft |
2.00 | 5 | 2 | 20 Ft |
2.00 | 5 | 3 | 30 Ft |
2.00 | 5 | 4 | 40 Ft |
2.00 | 5 | 5 | 50 Ft |
2.00 | 5 | 6 | 60 Ft |
2.00 | 5 | 7 | 70 Ft |
2.00 | 5 | 8 | 80 Ft |
2.00 | 5 | 9 | 90 Ft |
2.00 | 5 | 10 | 100 Ft |
2.00 | 7 | 1 | 14 Ft |
2.00 | 7 | 2 | 28 Ft |
2.00 | 7 | 3 | 42 Ft |
2.00 | 7 | 4 | 56 Ft |
2.00 | 7 | 5 | 70 Ft |
2.00 | 7 | 6 | 84 Ft |
2.00 | 7 | 7 | 98 Ft |
2.00 | 7 | 8 | 112 Ft |
2.00 | 7 | 9 | 126 Ft |
2.00 | 7 | 10 | 140 Ft |
2.00 | 9 | 1 | 18 Ft |
2.00 | 9 | 2 | 36 Ft |
2.00 | 9 | 3 | 54 Ft |
2.00 | 9 | 4 | 72 Ft |
2.00 | 9 | 5 | 90 Ft |
2.00 | 9 | 6 | 108 Ft |
2.00 | 9 | 7 | 126 Ft |
2.00 | 9 | 8 | 144 Ft |
2.00 | 9 | 9 | 162 Ft |
2.00 | 9 | 10 | 180 Ft |
2.00 | 10 | 1 | 20 Ft |
2.00 | 10 | 2 | 40 Ft |
2.00 | 10 | 3 | 60 Ft |
2.00 | 10 | 4 | 80 Ft |
2.00 | 10 | 5 | 100 Ft |
2.00 | 10 | 6 | 120 Ft |
2.00 | 10 | 7 | 140 Ft |
2.00 | 10 | 8 | 160 Ft |
2.00 | 10 | 9 | 180 Ft |
2.00 | 10 | 10 | 200 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
5.00 | 1 | 1 | 5 Ft |
5.00 | 1 | 2 | 10 Ft |
5.00 | 1 | 3 | 15 Ft |
5.00 | 1 | 4 | 20 Ft |
5.00 | 1 | 5 | 25 Ft |
5.00 | 1 | 6 | 30 Ft |
5.00 | 1 | 7 | 35 Ft |
5.00 | 1 | 8 | 40 Ft |
5.00 | 1 | 9 | 45 Ft |
5.00 | 1 | 10 | 50 Ft |
5.00 | 3 | 1 | 15 Ft |
5.00 | 3 | 2 | 30 Ft |
5.00 | 3 | 3 | 45 Ft |
5.00 | 3 | 4 | 60 Ft |
5.00 | 3 | 5 | 75 Ft |
5.00 | 3 | 6 | 90 Ft |
5.00 | 3 | 7 | 105 Ft |
5.00 | 3 | 8 | 120 Ft |
5.00 | 3 | 9 | 135 Ft |
5.00 | 3 | 10 | 150 Ft |
5.00 | 5 | 1 | 25 Ft |
5.00 | 5 | 2 | 50 Ft |
5.00 | 5 | 3 | 75 Ft |
5.00 | 5 | 4 | 100 Ft |
5.00 | 5 | 5 | 125 Ft |
5.00 | 5 | 6 | 150 Ft |
5.00 | 5 | 7 | 175 Ft |
5.00 | 5 | 8 | 200 Ft |
5.00 | 5 | 9 | 225 Ft |
5.00 | 5 | 10 | 250 Ft |
5.00 | 7 | 1 | 35 Ft |
5.00 | 7 | 2 | 70 Ft |
5.00 | 7 | 3 | 105 Ft |
5.00 | 7 | 4 | 140 Ft |
5.00 | 7 | 5 | 175 Ft |
5.00 | 7 | 6 | 210 Ft |
5.00 | 7 | 7 | 245 Ft |
5.00 | 7 | 8 | 280 Ft |
5.00 | 7 | 9 | 315 Ft |
5.00 | 7 | 10 | 350 Ft |
5.00 | 9 | 1 | 45 Ft |
5.00 | 9 | 2 | 90 Ft |
5.00 | 9 | 3 | 135 Ft |
5.00 | 9 | 4 | 180 Ft |
5.00 | 9 | 5 | 225 Ft |
5.00 | 9 | 6 | 270 Ft |
5.00 | 9 | 7 | 315 Ft |
5.00 | 9 | 8 | 360 Ft |
5.00 | 9 | 9 | 405 Ft |
5.00 | 9 | 10 | 450 Ft |
5.00 | 10 | 1 | 50 Ft |
5.00 | 10 | 2 | 100 Ft |
5.00 | 10 | 3 | 150 Ft |
5.00 | 10 | 4 | 200 Ft |
5.00 | 10 | 5 | 250 Ft |
5.00 | 10 | 6 | 300 Ft |
5.00 | 10 | 7 | 350 Ft |
5.00 | 10 | 8 | 400 Ft |
5.00 | 10 | 9 | 450 Ft |
5.00 | 10 | 10 | 500 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
10.00 | 1 | 1 | 10 Ft |
10.00 | 1 | 2 | 20 Ft |
10.00 | 1 | 3 | 30 Ft |
10.00 | 1 | 4 | 40 Ft |
10.00 | 1 | 5 | 50 Ft |
10.00 | 1 | 6 | 60 Ft |
10.00 | 1 | 7 | 70 Ft |
10.00 | 1 | 8 | 80 Ft |
10.00 | 1 | 9 | 90 Ft |
10.00 | 1 | 10 | 100 Ft |
10.00 | 3 | 1 | 30 Ft |
10.00 | 3 | 2 | 60 Ft |
10.00 | 3 | 3 | 90 Ft |
10.00 | 3 | 4 | 120 Ft |
10.00 | 3 | 5 | 150 Ft |
10.00 | 3 | 6 | 180 Ft |
10.00 | 3 | 7 | 210 Ft |
10.00 | 3 | 8 | 240 Ft |
10.00 | 3 | 9 | 270 Ft |
10.00 | 3 | 10 | 300 Ft |
10.00 | 5 | 1 | 50 Ft |
10.00 | 5 | 2 | 100 Ft |
10.00 | 5 | 3 | 150 Ft |
10.00 | 5 | 4 | 200 Ft |
10.00 | 5 | 5 | 250 Ft |
10.00 | 5 | 6 | 300 Ft |
10.00 | 5 | 7 | 350 Ft |
10.00 | 5 | 8 | 400 Ft |
10.00 | 5 | 9 | 450 Ft |
10.00 | 5 | 10 | 500 Ft |
10.00 | 7 | 1 | 70 Ft |
10.00 | 7 | 2 | 140 Ft |
10.00 | 7 | 3 | 210 Ft |
10.00 | 7 | 4 | 280 Ft |
10.00 | 7 | 5 | 350 Ft |
10.00 | 7 | 6 | 420 Ft |
10.00 | 7 | 7 | 490 Ft |
10.00 | 7 | 8 | 560 Ft |
10.00 | 7 | 9 | 630 Ft |
10.00 | 7 | 10 | 700 Ft |
10.00 | 9 | 1 | 90 Ft |
10.00 | 9 | 2 | 180 Ft |
10.00 | 9 | 3 | 270 Ft |
10.00 | 9 | 4 | 360 Ft |
10.00 | 9 | 5 | 450 Ft |
10.00 | 9 | 6 | 540 Ft |
10.00 | 9 | 7 | 630 Ft |
10.00 | 9 | 8 | 720 Ft |
10.00 | 9 | 9 | 810 Ft |
10.00 | 9 | 10 | 900 Ft |
10.00 | 10 | 1 | 100 Ft |
10.00 | 10 | 2 | 200 Ft |
10.00 | 10 | 3 | 300 Ft |
10.00 | 10 | 4 | 400 Ft |
10.00 | 10 | 5 | 500 Ft |
10.00 | 10 | 6 | 600 Ft |
10.00 | 10 | 7 | 700 Ft |
10.00 | 10 | 8 | 800 Ft |
10.00 | 10 | 9 | 900 Ft |
10.00 | 10 | 10 | 1000 Ft |
Érme érték | Nyerő- vonalak | Tét- szint | Tét |
20.00 | 1 | 1 | 20 Ft |
20.00 | 1 | 2 | 40 Ft |
20.00 | 1 | 3 | 60 Ft |
20.00 | 1 | 4 | 80 Ft |
20.00 | 1 | 5 | 100 Ft |
20.00 | 1 | 6 | 120 Ft |
20.00 | 1 | 7 | 140 Ft |
20.00 | 1 | 8 | 160 Ft |
20.00 | 1 | 9 | 180 Ft |
20.00 | 1 | 10 | 200 Ft |
20.00 | 3 | 1 | 60 Ft |
20.00 | 3 | 2 | 120 Ft |
20.00 | 3 | 3 | 180 Ft |
20.00 | 3 | 4 | 240 Ft |
20.00 | 3 | 5 | 300 Ft |
20.00 | 3 | 6 | 360 Ft |
20.00 | 3 | 7 | 420 Ft |
20.00 | 3 | 8 | 480 Ft |
20.00 | 3 | 9 | 540 Ft |
20.00 | 3 | 10 | 600 Ft |
20.00 | 5 | 1 | 100 Ft |
20.00 | 5 | 2 | 200 Ft |
20.00 | 5 | 3 | 300 Ft |
20.00 | 5 | 4 | 400 Ft |
20.00 | 5 | 5 | 500 Ft |
20.00 | 5 | 6 | 600 Ft |
20.00 | 5 | 7 | 700 Ft |
20.00 | 5 | 8 | 800 Ft |
20.00 | 5 | 9 | 900 Ft |
20.00 | 5 | 10 | 000 Ft |
20.00 | 7 | 1 | 140 Ft |
20.00 | 7 | 2 | 280 Ft |
20.00 | 7 | 3 | 420 Ft |
20.00 | 7 | 4 | 560 Ft |
20.00 | 7 | 5 | 700 Ft |
20.00 | 7 | 6 | 840 Ft |
20.00 | 7 | 7 | 980 Ft |
20.00 | 7 | 8 | 1120 Ft |
20.00 | 7 | 9 | 1260 Ft |
20.00 | 7 | 10 | 1400 Ft |
20.00 | 9 | 1 | 180 Ft |
20.00 | 9 | 2 | 360 Ft |
20.00 | 9 | 3 | 540 Ft |
20.00 | 9 | 4 | 720 Ft |
20.00 | 9 | 5 | 900 Ft |
20.00 | 9 | 6 | 1080 Ft |
20.00 | 9 | 7 | 1260 Ft |
20.00 | 9 | 8 | 1440 Ft |
20.00 | 9 | 9 | 1 620 Ft |
20.00 | 9 | 10 | 1 800 Ft |
20.00 | 10 | 1 | 200 Ft |
20.00 | 10 | 2 | 400 Ft |
20.00 | 10 | 3 | 600 Ft |
20.00 | 10 | 4 | 800 Ft |
20.00 | 10 | 5 | 1000 Ft |
20.00 | 10 | 6 | 1200 Ft |
20.00 | 10 | 7 | 1400 Ft |
20.00 | 10 | 8 | 1600 Ft |
20.00 | 10 | 9 | 1800 Ft |
20.00 | 10 | 10 | 2000 Ft |
VEZÉRLÉS
Options - Megnyitja a Beállítások menüt, ahol a játék beállításain lehet változtatni.
Háttérzene - A játék zenéjének és effektjei hangjának a ki - és bekapcsolása
Hangeffektek - A játék nyereményeinek és animációinak hangjának ki - és bekapcsolása
Turbo játékmód - Bekapcsolása esetén a legtöbb animáció nem jelenik meg, a játékmenet jelentősen gyorsul
Kezdőkép kihagyása - Bekapcsolása esetén autómatikusan átugorja a játék indítása előtti animációt
Minőség - (MAGAS/KÖZEPES/ALACSONY) A képernyő felbontásának beállítása, gyenge hálózat és szaggatott animációk esetén ajánlott a használata
Kifizetések megtekintése - A Kifizetési táblázathoz vezet, ahol a játékról minden információ megtalálható. A Vissza a játékba gombra kattintva folytatódik a játék
Válassz érmét -/+ - A pörgetésenként használt érmék értékének csökkentése/növelése
Válassz sémákat -/+ - A körönként érvényes nyerővonalak számának csökkentése/növelése
Fogadj sémánként -/+ - A pörgetésenként egy nyerővonalon megjátszott zsetonok számának csökkentése/növelése
Pörgetés - A pörgetés elindítása az aktuálisan beállított tét alapján
Stop - A pörgetés közben a tárcsák animációjának átugrása és az eredmény azonnali mutatása
Maximum tét pörgetés - A pörgetésenként lehetséges maximum tét beállítása a következő körtől
Automatikus játékmód - Az Automata játék menü megnyitása, ahol az Automata játék mód beállítására és elindítására van lehetőség.
Automata játék
Auto játék - Az Automata játék menü megnyitása, ahol a mód beállítására és elindítására van lehetőség.
Sémák száma (vonalak száma) - Az Automata játék mód során érvényes vonalak számának beállítása.
Érme értéke - Az Automata játék mód alatt az érmék körönkénti értékének beállítása.
Fogadj sémánként (vonalankénti tét) - Az Automata játék mód során érvényes vonalankénti tét (tétszint) beállítása.
Automatikus pörgetések száma - Az Automata játék mód alatt játszódó körök számának beállítása.
Automatikus játék leállítása - Az automata játék leállítása az alábbi esetekben:
Max veszteség összege: Az itt meghatározott összegű veszteség elérésekor.
Megnyert összeg esetén leáll: Az itt meghatározott összegű nyeremény elérésekor.
MÉGSE - Kilépés a mód megkezdése nélkül.
OK - A menü bezárása és a játék indítása a beállított értékek alapján.
KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
![]() | WILD (Vad) | A 2., 3. vagy 4. tárcsákon kipörgetett WILD (Vad) szimbólum kiterjed az egész tárcsára, és egy ingyenes újrapörgetést kap a játékos. Ha a pörgetés során újabb WILD (Vad) kerül kipörgetésre, akkor a játékos egy újabb ingyenes újrapörgetést kap. |